Xét nghiệm máu kiểm tra sức khỏe tổng quát tại nhà là xét nghiệm các thành phần có trong máu của người bệnh. Dịch vụ này có thể dùng để kiểm tra, đánh giá tình trạng của các tế bào trong máu, các yếu tố đông máu, các chỉ số về các thành phần sinh hoá, miễn dịch có trong máu. Từ đó bác sĩ có thể đánh giá tình trạng sức khoẻ của người làm xét nghiệm. Các chỉ số như:
- Hồng cầu (RBC – Red Blood Cells): Giúp vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan và mô trong cơ thể.
- Bạch cầu (WBC – White Blood Cells): Liên quan đến hệ miễn dịch, giúp chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.
- Hemoglobin (Hb): Là một protein trong hồng cầu, có chức năng vận chuyển oxy. Mức độ hemoglobin giúp đánh giá khả năng vận chuyển oxy của máu.
- Hematocrit (Hct): Tỷ lệ phần trăm thể tích máu chiếm bởi hồng cầu. Chỉ số này giúp kiểm tra sự cân bằng giữa hồng cầu và phần dịch trong máu.
- Tiểu cầu (Platelets): Giúp máu đông lại khi bị chảy máu, đóng vai trò quan trọng trong quá trình cầm máu.
- Các chỉ số khác: MCV (thể tích trung bình hồng cầu), MCH (lượng hemoglobin trung bình), và MCHC (nồng độ hemoglobin trung bình) giúp đánh giá tình trạng thiếu máu hoặc các rối loạn liên quan đến hồng cầu.
Kết quả xét nghiệm máu tổng quát sẽ được so sánh các chỉ số với chỉ số chuẩn, từ đó có thể phát hiện người làm xét nghiệm có mang mầm mống gây bệnh hay không. Nếu phát hiện bất thường, người bệnh sẽ cần làm các xét nghiệm chuyên sâu hơn để chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và điều trị.
Dưới đây là chi tiết gói xét nghiệm mà Hematolab cung cấp:
STT | Tên dịch vụ | Nội dung xét nghiệm | Đơn giá (Đồng) |
---|---|---|---|
1 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy tự động hoàn toàn 27 thông số | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin..Đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh lý về máu như ung thư máu | 120,000 |
2 | Định nhóm máu hệ ABO-Rh: | Kểm tra nhóm máu | 120,000 |
3 | Glucose máu | Chẩn đoán bệnh ĐTĐ, hạ đường huyết,tình trạng đường huyết | 45,000 |
4 | HbA1C: | 130,000 | |
5 | Cholesterol | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu nhằm ngăn ngừa sớm những rối loạn do mỡ máu tăng cao như bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, bệnh mạch vành….. | 35,000 |
6 | Triglyceride | 35,000 | |
7 | HDL - Cholesterol | 45,000 | |
8 | LDL - Cholesterol | 45,000 | |
9 | AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan, phát hiện sớm và theo dõi điều trị các bệnh lý về gan như: Viêm gan do virus, rượu, xơ gan, ung thư gan... | 40,000 |
10 | ALT (GPT) | 40,000 | |
11 | GGT | 40,000 | |
12 | Bilirubin toàn phần | 35,000 | |
13 | Bilirubin trực tiếp | 35,000 | |
14 | Bilirubin gián tiếp | 35,000 | |
15 | Ure máu | Đánh giá chức năng thận, phát hiện các bệnh lý về thận như : Viêm cầu thận, suy thận | 40,000 |
16 | Creatinine mau | 40,000 | |
17 | Acid uric máu | Phát hiện và theo dõi bệnh gout | 40,000 |
18 | Protein máu | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kém hấp thu, đánh giá một số bệnh lý gan, thận… | 50,000 |
19 | Albumin máu | 40,000 | |
20 | Globulin | 35,000 | |
21 | Tỷ lệ A/G: | 40,000 | |
22 | Canxi toàn phần | Đánh giá tình trạng chuyển hóa canxi giúp chẩn đoán và theo dõi điều trị một số bệnh như: loãng xương, bệnh thận, cường cận giáp.. | 40,000 |
23 | Canxi ion | 40,000 | |
24 | Sắt huyết thanh | Chuẩn đoán và theo dõi tình trạng thiếu sắt hoặc thừa sắt của cơ thể, chẩn đoán 1 số bệnh như: thiếu máu thiếu sắt, tan máu…. | 50,000 |
25 | Ferritin | 120,000 |
Huy Hoàng –
Dịch vụ lấy máu tận tình, Bác sĩ tư vấn trả KQ nhanh chóng và nhiệt tình
Huy Hoàng –
Dịch vụ lấy máu tận tình, Bác sĩ tư vấn trả KQ nhanh chóng và nhiệt tình.Cơ sở vật chất khang trang
Thu Hoa –
Giá cả hợp lý, nvien và BS tư vấn tận tâm. Trả KQ tận tay