Phòng khám chuyên khoa Xét Nghiệm Hematolab xin được gửi tới Quý khách hàng bảng giá xét nghiệm mới nhất tại phòng khám.
Stt | Tên dịch vụ | Đơn giá khách lẻ | Bệnh phẩm | Thời gian dự kiến trả KQ |
---|---|---|---|---|
I. XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy tự động hoàn toàn | 120,000 | EDTA | 2h |
2 | Định nhóm máu hệ ABO-Rh | 120,000 | EDTA, Citrat | 2h |
3 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp | 120,000 | EDTA | 3h |
4 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp | 120,000 | EDTA | 3h |
5 | Điện di huyết sắc tố (Thalassemia) | 600,000 | EDTA | 2 ngày |
6 | Máu lắng | 50,000 | EDTA | 2h |
7 | Hồng cầu lưới (máu ngoại vi) | 75,000 | EDTA | 2h |
8 | Hồng cầu lưới (tủy) | 90,000 | Tủy xương | 3 ngày |
9 | Huyết đồ (Phát hiện các bệnh lý huyết học) | 150,000 | EDTA | 1 ngày |
10 | Tế bào học tủy xương (chưa bao gồm thủ thuật chọc tủy) | 1,000,000 | Tủy xương | 3 ngày |
11 | Tế bào học tủy xương (Đã bao gồm thủ thuật chọc tủy) | 1,500,000 | Tủy xương | 3 ngày |
II. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||||
1 | Thời gian Prothrombin (PT) (Đông máu ngoại sinh) | 70,000 | Citrat | 3h |
2 | Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 60,000 | Citrat | 3h |
3 | Thời gian Thrombin (TT) (Đông máu chung) | 80,000 | Citrat | 3h |
4 | Định lượng Fibrinogen | 90,000 | Citrat | 3h |
5 | Đông máu INR | 75,000 | Citrat | |
6 | Định lượng D-Dimer | 450,000 | Citrat | 3h |
7 | Định lượng yếu tố Von Willebrand (kháng nguyên, hoạt tính) | 1,000,000 | Citrat | |
8 | Định lượng yếu tố đông máu (II, V, VII, IX, X, XI, XII) | 500,000 | Citrat | |
9 | Định lượng Protein C (Yếu tố đông máu) | 350,000 | Citrat | 2 ngày |
10 | Định lượng Protein S (Yếu tố đông máu) | 350,000 | Citrat | 2 ngày |
11 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập ADP | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
12 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập Ristocetin | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
13 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập Collagen | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
14 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập Acid Arachidoni | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
15 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập Epinephrin | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
16 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với chất kích tập Thrombin | 300,000 | Citrat | 2 ngày |
III. XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||||
1 | Định lượng Glucose (máu) | 40,000 | Ống chống tiêu đường | 2h |
2 | HbA1c | 140,000 | EDTA | 2h |
3 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết | 160,000 | Ống chống tiêu đường | 2h |
4 | Định lượng Triglyceride | 35,000 | Heparin | 2h |
5 | Định lượng Cholesterol | 35,000 | Heparin | 2h |
6 | HDL-Cholesterol | 45,000 | Heparin | 2h |
7 | LDL- Cholesterol | 45,000 | Heparin | 2h |
8 | Định lượng Urea (máu) | 40,000 | Heparin | 2h |
9 | Định lượng Creatinine (máu) | 40,000 | Heparin | 2h |
10 | Định lượng Acid uric | 40,000 | Heparin | 2h |
11 | eGFR (Độ lọc cầu thận) | 40,000 | Heparin | 2h |
12 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 40,000 | Heparin | 2h |
13 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 40,000 | Heparin | 2h |
14 | Đo hoạt độ GGT | 40,000 | Heparin | 2h |
15 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 35,000 | Heparin | 2h |
16 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 35,000 | Heparin | 2h |
17 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 35,000 | Heparin | 2h |
18 | Định lượng Protein toàn phần (máu) | 50,000 | Heparin | 2h |
19 | Định lượng Albumin (máu) | 40,000 | Heparin | 2h |
20 | Định lượng Globulin (máu) | 35,000 | Heparin | 2h |
21 | Tỷ lệ A/G | 38,000 | Heparin | 2h |
22 | Đo hoạt độ ALP (Alkaline Phosphatase) | 50,000 | Heparin | 2h |
23 | Đo hoạt độ LDH (Lactat Dehydrogenase) | 50,000 | Heparin | 2h |
24 | Đo hoạt độ CK (Creatinin kinase) | 50,000 | Heparin | 2h |
25 | Đo hoạt độ CK-MB | 100,000 | Heparin | 2h |
26 | Định lượng Troponin T/I | 150,000 | Heparin, Serum | 2h |
27 | Định lượng NT-proBNP | 550,000 | Heparin | 2h |
28 | Canxi ion (máu) | 40,000 | Heparin | 2h |
29 | Canxi toàn phần (máu) | 40,000 | Heparin | 2h |
30 | Định lượng Sắt huyết thanh (Fe) | 50,000 | Heparin | 2h |
31 | Định lượng Ferritin (Dự trữ ferritin) | 120,000 | Heparin | 2h |
32 | Định lượng Transferrin | 150,000 | Heparin | 2h |
33 | Định lượng CRP (CRP-hs) | 120,000 | Heparin | 3h |
34 | Procalcitonin (PCT) | 450,000 | Heparin | 3h |
35 | Định lượng ASLO (Antistreptolysin O) | 100,000 | Heparin | 5h |
36 | Định lượng RF | 80,000 | Heparin | 5h |
37 | Anti-CCP | 300,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
38 | Định lượng G6PD (máu) | 180,000 | EDTA | 3 ngày |
39 | Định lượng Kẽm (máu) | 200,000 | Heparin | 5h |
40 | Định lượng Magnesium (máu) | 100,000 | Heparin | 5h |
41 | Định lượng Phospho (máu) | 90,000 | Heparin | 5h |
42 | C-Peptide (Peptide - C) | 330,000 | Heparin, Serum | 5h |
43 | Định lượng Acid Folic (Vitamin B9) | 280,000 | Heparin, Serum | 5h |
44 | Định lượng vitamin A | 460,000 | EDTA | 4 ngày |
45 | Định lượng vitamin B12 | 220,000 | Heparin, Serum | 5h |
46 | Định lượng Vitamin D | 450,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
47 | Điện giải đồ máu( Na+,K+, Cl- ) | 70,000 | Heparin | 3h |
48 | Amylase | 60,000 | Heparin | 3h |
49 | Lipase máu | 110,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
50 | Fructosamine | 130,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3 ngày |
51 | Beta CrossLaps | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3 ngày |
52 | Alpha 1 - antitrypsine (ATT) | 140,000 | EDTA, Serum | 3 ngày |
53 | EPO (Erythropoietin định lượng) | 650,000 | Heparin, Serum | 5 ngày |
IV. XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ | ||||
1 | AFP (Tầm soát ung thư Gan) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
2 | Anti-TG (Theo dõi điều trị ung thư tuyến giáp) | 280,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
3 | CA -125 (Tầm soát K buồng trứng) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
4 | CA 15-3 (Tầm soát ung thư Vú) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
5 | CA 19-9 ( Tầm soát K tụy) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
6 | CA 72-4 (Tầm soát K dạ dày) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
7 | Calcitonin (Tầm soát ung thư biểu mô tuyến giáp thể tủy) | 300,000 | Heparin, Serum | 12h |
8 | Catecholamines (Tầm soát u tủy thượng thận) | 1,200,000 | EDTA | 4 ngày |
9 | CEA (Tầm soát ung K đường tiêu hóa) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3h |
10 | CellPrep (Xét nghiệm tế bào Ung thư cổ tử cung) | 400,000 | Bộ lấy mẫu | 3 ngày |
11 | CYFRA 21-1 (Tầm soát K phổi, tế bào không nhỏ) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
12 | HE4 (Tầm soát K buồng trứng) | 500,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
13 | NSE (Tầm soát K phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh) | 250,000 | Heparin | 6h |
14 | Papsmear (Xét nghiệm tế bào Ung thư cổ tử cung) | 150,000 | Bộ lấy mẫu | 3 ngày |
15 | Pepsinogen 1+2 (Bệnh lý dạ dày viêm teo, ung thư sớm dạ dày) | 600,000 | Heparin, Serum | 12h |
16 | PIVKA II (Tầm soát, theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan) | 1,200,000 | Heparin, Serum | 3 ngày |
17 | Pro GRP (Tầm soát ung thư phổi tế bào nhỏ, ung thư hạch ) | 400,000 | EDTA, Heparin, Serum | 12 h |
18 | PSA toàn phần (Tầm soát K tiền liệt tuyến) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
19 | PSA tự do (Tầm soát K tiền liệt tuyến) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
20 | Tỷ lệ PSA tự do/PSA toàn phần | 10,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
21 | SCC (Tầm soát ung thư vòm họng, CTC) | 250,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
22 | Thyroglobulin (TG) (Tầm soát K tuyến giáp) | 280,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
23 | β2-microglobulin (cobas) | 200,000 | Heparin, Serum | 12h |
24 | Actitest – Fibrotest (Chẩn đoán xơ gan) | 2,500,000 | Heparin | 2 ngày |
25 | HCC Risk (Ung thư tế bào gan nguyên phát - WAKO) | 2,100,000 | Heparin, Serum | 4 ngày |
V. XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH - NỘI TIẾT | ||||
1 | Định lượng T3 (Triiodothyronine) | 100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
2 | Định lượng T4 (Thyroxine) | 100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
3 | Định lượng Free T3 (FT3 - Free Triiodothyronine) | 100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
4 | Định lượng Free T4 (FT4 - Free Thyroxine) | 100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
5 | Định lượng TSH (Hormon hướng giáp trạng) | 130,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
6 | Định lượng TRAb | 580,000 | Heparin | 6h |
7 | Anti TPO (Thyroid Antibodies) | 280,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
8 | FSH (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
9 | Định lượng Estradiol (E2) (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
10 | Định lượng Progesterone (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
11 | Định lượng Prolactin (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
12 | Định lượng Testosterone (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
13 | LH (Hormon sinh dục) | 140,000 | Heparin | 6h |
14 | Định lượng Cortisol (máu) | 150,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
15 | Định lượng ACTH (máu) | 300,000 | EDTA | 2 ngày |
16 | Định lượng Aldosterone (máu)- phương pháp Liaison | 620,000 | EDTA | 2 ngày |
17 | Định lượng GH (Growth Hormone) | 400,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2 ngày |
18 | Định lượng SHBG (Sex Hormone Binding) | 200,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
19 | Định lượng Insulin (máu) | 130,000 | Heparin, Serum | 12h |
20 | Định lượng β- HCG | 160,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
21 | Định lượng IgA | 180,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
22 | Định lượng IgE | 180,000 | Heparin, Serum | 6h |
23 | Định lượng IgG | 180,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
24 | Định lượng IgM | 180,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
25 | Định lượng C3 bổ thể | 130,000 | Heparin | 6h |
26 | Định lượng C4 bổ thể | 130,000 | Heparin | 6h |
27 | Định lượng Homocysteine total | 500,000 | Heparin, Serum | 3 ngày |
28 | LA Kháng đông Lupus (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 500,000 | Citrat | 2 ngày |
29 | Anti -dsDNA (Miễn dịch tự động) (Xét nghiệm kháng thể kháng nhân/kháng thể kháng chuỗi kép) | 400,000 | Serum | 2 ngày |
30 | Anti Cardiolipin IgG (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 300,000 | Serum | 2 ngày |
31 | Anti Cardiolipin IgM (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 300,000 | Serum | 2 ngày |
32 | Anti β2 glycoprotein IgG (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 370,000 | Serum | 2 ngày |
33 | Anti β2 glycoprotein IgM (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 370,000 | Serum | 2 ngày |
34 | Anti β2 phospholipid IgG (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 370,000 | Serum | 2 ngày |
35 | Anti β2 phospholipid IgM (Phát hiện hội chứng Antiphospholipid và các bệnh lý tự miễn) | 370,000 | Serum | 2 ngày |
36 | Bộ xét nghiệm ENA – 6 Profile: Anti SSA, Anti SSB, Anti RNP-68, Anti Sm, Anti Scl-70, Anti Jo-1 (Xét nghiệm kháng thể kháng nhân) | 1,500,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
37 | ANA Test (Anti Nuclear Ab) (Xét nghiệm kháng thể kháng nhân) | 400,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
38 | Điện di Protein | 450,000 | Heparin, Serum | 3 ngày |
39 | AMH | 800,000 | Heparin | 6h |
40 | ADH (Hormon chống bài niệu) | 1,050,000 | EDTA 4ml | 3-7 ngày |
41 | Định lượng Aldosterone (máu)- phương phápElisa | 420,000 | EDTA | 5 ngày |
42 | PTH (i PTH) (Parathyroid Hormone) | 270,000 | EDTA | 2 ngày |
43 | DHEA SO4 (Dehydro Epi androsterone) | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2 ngày |
44 | Renin (Active Renin) (Liaison) | 630,000 | EDTA | 2 ngày |
45 | Normetanephrine | 700,000 | EDTA | 4 ngày |
46 | 17-OH-Progesterone (Elisa) | 310,000 | EDTA, Heparin, Serum | 3 ngày |
47 | Gastrin | 370,000 | Heparin | 5 ngày |
48 | ANA global (ANA IFT)- Bệnh lý tự miễn | 390,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
49 | ANA PROFILE 23 IgG (IFT) | 3,300,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
VI. XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU - DỊCH | ||||
1 | Định lượng Cortisol (niệu) | 170,000 | Nước tiểu | |
2 | Định lượng Aldosterone (niệu)-Liaison | 329,000 | Nước tiểu | 3 ngày |
3 | Định lượng Creatinine (niệu) | 40,000 | Nước tiểu | 2h |
4 | Catecholamines nước tiểu (Tầm soát u tủy thượng thận) | 1,200,000 | Nước tiểu | 4 ngày |
5 | Soi cặn nước tiểu | 100,000 | Nước tiểu | 2h |
6 | Xét nghiệm tế bào dịch (màng phổi, màng bụng, tim…) | 60,000 | Dịch | 2h |
7 | Microalbumin niệu | 100,000 | Nước tiểu | 2h |
8 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 50,000 | Nước tiểu | 2h |
VII. XÉT NGHIỆM ADN - SHPT-SLSS | ||||
1 | Xét nghiệm HLA-B27 | 1,000,000 | EDTA | 2 ngày |
2 | Double Test (Chẩn đoán dị tật thai nhi) | 550,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
3 | Triple test (Chẩn đoán dị tật thai nhi) | 550,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
4 | Tiền sản giật (Chẩn đoán sản giật) | 1,550,000 | Serum | 5 ngày |
5 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 3 (NIPT BASIC) | 2,900,000 | Ống Streck | 5 ngày |
6 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 7 | 4,000,000 | Ống Streck | 5 ngày |
7 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT 23 | 5,700,000 | Ống Streck | 5 ngày |
8 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT Plus | 7,200,000 | Ống Streck | 5 ngày |
9 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT twin | 5,500,000 | Ống Streck | 5 ngày |
10 | Sàng lọc sơ sinh 5 bệnh: TSH, G6PD, CAH, GALT, PKU | 600,000 | Giấy chuyên dụng FTA | 5 ngày |
11 | Sàng lọc sơ sinh 5 bệnh và 56 RLCH acid amin | 2,400,000 | Giấy chuyên dụng FTA | 5 ngày |
12 | 12 Gen đông máu gây thai lưu (Thrombophilia) (Xác định gen đông máu gây thai lưu) | 2,500,000 | EDTA | 4 ngày |
13 | Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalasemia) | 7,000,000 | EDTA | 3 ngày |
14 | Đột biến gen bệnh máu: BCR/ABL(p190,p270) , ETO/AML1, FLT3 - ITD, FLT3-TKD, NPM1 - PCR | 1,600,000 | EDTA | |
15 | Đột biến gen bệnh máu: TEM/AML1, MLL/AF2, E2A/PBX1 - PCR | 1,600,000 | EDTA | |
16 | Đột biến gen JAK2/V617F | 1,450,000 | EDTA | |
17 | Nhiễm sắc thể đồ (Karotype) | 1,400,000 | Heparin | 2 tuần |
18 | Xét nghiệm đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y (XN tìm nguyên nhân vô sinh ở nam giới) | 1,350,000 | EDTA | 5 ngày |
19 | Xét nghiệm đứt gãy tinh trùng (Halosperm- phân mảnh DNA) (Đánh giá chất lượng của tinh trùng) | 2,000,000 | Tinh dịch | 4 ngày |
20 | Giang mai PCR (Sinh học phân tử xoắn khuẩn giang mai Treponema) | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
21 | Chlamydia PCR (Sinh học phân tử Chlamydia) | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
22 | HBV đo tải lượng Real-time PCR | 900,000 | EDTA | 3 ngày |
23 | HCV Đo tải lượng Real-time PCR | 1,200,000 | EDTA | 3 ngày |
24 | HCV genotype Realtime PCR (Xác định các kiểu gen virut Viêm gan C.) | 1,900,000 | EDTA | 3 ngày |
25 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 1,120,000 | EDTA 4ml | 5 ngày |
26 | HPV genotype PCR (35 Type màng lai- lai đầu dò) | 700,000 | Mẫu bệnh phẩm | 3 ngày |
27 | Lao PCR (dịch, đờm) (Sinh học phân tử chẩn đoán vi khuẩn lao) | 400,000 | Mẫu bệnh phẩm | 3 ngày |
28 | Lậu PCR (Sinh học phân tử chẩn đoán Lậu) | 430,000 | Mẫu bệnh phẩm | 3 ngày |
29 | Mycoplasma gentalium PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
30 | Mycoplasma homis PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
31 | Toxoplasma PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
32 | Ureaplasma parvum PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
33 | Ureaplasma urealiticum PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
34 | Ureaplasma sp PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
35 | Herpes virus (HSV1) PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
36 | Herpes virus (HSV2) PCR | 520,000 | Dịch | 3 ngày |
37 | Liên cầu khuẩn nhóm B - Reamtime PCR | 710,000 | Dịch | 2 ngày |
38 | Tầm soát Ung thư vú Gen BRCA 1&2 | 2,350,000 | EDTA | 3 ngày |
39 | EBV RNA Realtime PCR (Roche) | 850,000 | ||
40 | EBV RNA Realtime PCR (Roche) | 1,250,000 | EDTA | 4 ngày |
41 | COVID-19 Realtime PCR | 710,000 | Dịch tỵ hầu | 1 ngày |
42 | QF24 - NGS (phát hiện bất thường số lượng 23 cặp NST) | 4,800,000 | EDTA | 4 ngày |
43 | Enterovirus 71 - PCR | 730,000 | ||
44 | Adenovirus realtime PCR | 1,100,000 | 2 ngày | |
VIII. XÉT NGHIỆM VI SINH | ||||
1 | HAV-Ab test nhanh | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
2 | HBsAg test nhanh | 70,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
3 | HBeAg test nhanh | 60,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
4 | HCV-Ab test nhanh | 70,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
5 | HEV test nhanh | 180,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
6 | HIV Test nhanh | 70,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
7 | RSV test nhanh | 415,000 | dịch | 2h |
8 | Cúm A/B test nhanh | 329,000 | Dịch tỵ hầu | 2h |
9 | Chlamydia test nhanh (dịch) | 130,000 | Dịch | 2h |
10 | Giang mai (RPR) test nhanh | 80,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
11 | Helicobacter pylori test nhanh | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
12 | Vi khuẩn lậu (Nhuộm soi) | 90,000 | Dịch | 2h |
13 | Tinh dịch đồ | 300,000 | Tinh dịch | 2h |
14 | Soi tươi (dịch âm đạo/niệu đạo) | 60,000 | Dịch âm đạo/niệu đạo | 2h |
15 | Nhuộm soi (dịch âm đạo/niệu đạo) | 30,000 | Dịch âm đạo/niệu đạo | 2h |
16 | Sốt xuất huyết (NS1 Dengue) | 175,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
17 | Sốt xuất huyết (Dengue IgG/IgM) | 350,000 | EDTA, Heparin, Serum | 2h |
18 | HBeAg miễn dịch tự động | 130,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
19 | HBsAg miễn dịch tự động (định lượng) | 130,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
20 | Định lượng HbsAg (qHBsAg) | 720,000 | Serum | 1 ngày |
21 | HBc total miễn dịch tự động | 180,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
22 | HBc IgM miễn dịch tự động | 190,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
23 | HCV Ab miễn dịch tự động | 240,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
24 | HIV Combo Ag/Ab miễn dịch tự động | 200,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
25 | KT kháng lao (TB Lao) (Kháng thể kháng lao) | 80,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
26 | Giang mai (RPR) định lượng (kháng thể không đặc hiệu) | 130,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
27 | Helicobacter pylori định lượng IgG | 240,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
28 | Helicobacter pylori định lượng IgM | 230,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
29 | Rubella IgG (Chẩn đoán miễn dịch Rubella) | 200,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
30 | Rubella IgM (Chẩn đoán miễn dịch Rubella) | 200,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
31 | Chlamydia trachomatis IgG | 295,000 | Heparin, Serum | 1 ngày |
32 | CMV-IgM miễn dịch tự động | 240,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
33 | CMV-IgG miễn dịch tự động | 240,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
34 | EBV-IgM miễn dịch tự động | 350,000 | ||
35 | EBV-IgG miễn dịch tự động | 250,000 | Heparin, Serum | 3 ngày |
36 | Angiostrongylus Cantonensis - IgG (Giun Tròn) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
37 | Ascaris Lumbricoides – IgG (Giun đũa) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
38 | Sero Filariasis - IgG (Giun chỉ) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
39 | Strongyloides - IgG (Giun lươn) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
40 | Toxocara Canis – IgG (Giun đũa chó, mèo) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
41 | Trichinella Spiralis- IgG (Giun Xoắn) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
42 | Paragonimus Sp - IgG (Sán lá phổi) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
43 | Schistosoma Sp – IgG (Sán máng) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
44 | Echinococcus - IgG (Sán dải chó) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
45 | Fasciola Sp - IgG (Sán Lá Gan Lớn) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
46 | Gnathostoma - IgG (Sán đầu gai) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
47 | Clonorchis- IgG (Sán Lá gan nhỏ) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
48 | Cysticercosis (Taenia Solium) IgG (Sán Dải Heo) | 230,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
49 | Entamoeba Histolytica - IgG (Amíp Gan, Phổi) | 260,000 | Heparin, Serum | 2 ngày |
50 | Soi phân | 200,000 | Phân | 6h |
51 | Adenovirus test nhanh | 240,000 | Phân | 6h |
52 | Tay chân miệng EV71 (test nhanh) | 180,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
53 | Rotavirus test nhanh | 180,000 | Phân | 6h |
54 | Anti Hbs định lượng | 140,000 | EDTA, Heparin, Serum | 1 ngày |
55 | Toxoplasma Gondii IgG (đơn bào ký sinh ở mèo) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
56 | Toxoplasma Gondii IgM (đơn bào ký sinh ở mèo) | 230,000 | EDTA, Heparin, Serum | 6h |
57 | Chất gây nghiện trong máu (Morphin/heroin) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
58 | Xác định hàm lượng Asen (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
59 | Xác định hàm lượng Cadimi (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
60 | Xác định hàm lượng Chì (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
61 | Xác định hàm lượng Đồng (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
62 | Xác định hàm lượng Mangan (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
63 | Xác định hàm lượng Thủy ngân (máu, nước tiểu, tóc) | 500,000 | Heparin toàn phần, nước tiểu, tóc | 5 ngày |
64 | Định lượng CD4 | 950,000 | EDTA 4ml | Lịch riêng |
65 | Định lượng CD8 | 950,000 | EDTA 4ml | Lịch riêng |
66 | Đếm số lượng tế bào TCD3/ TCD8/ TCD4 | 1,100,000 | EDTA 4ml | Lịch riêng |
67 | FNA dịch chọc tuyến vú, tuyến giáp (Tế bào bệnh học) | 250,000 | Mẫu bệnh phẩm | 3 ngày |
68 | Giải phẫu bệnh – Mô bệnh học (Sinh thiết chẩn đoán viêm, ung thư) | 450,000 | Mẫu bệnh phẩm | 3 ngày |
69 | Panel dị ứng 20 (20 dị nguyên) (Sàng lọc 20 tác nhân dị ứng) | 1,350,000 | Serum | 2 ngày |
70 | Panel dị ứng 60 (60 dị nguyên) (Sàng lọc 60 tác nhân dị ứng) | 1,850,000 | Serum | 2 ngày |
71 | xét nghiệm dị ứng 53 dị nguyên | 2,800,000 | Serum | 2 ngày |
72 | xét nghiệm 14 dị nguyên dị ứng sữa, trứng và đậu phộng | 2,800,000 | Serum | 2 ngày |
73 | Hội chẩn tiêu bản | 650,000 | Mẫu bệnh phẩm, tiêu bản | 4 ngày |
74 | LKM-1 IFT | 650,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
75 | M2BPGi | 950,000 | Serum | 5 ngày |
76 | Total P1NP (Total Procollagen type 1 aminoterminal propeptide) | 1,100,000 | Heparin, Serum | 5 ngày |
77 | Everolimus | 1,650,000 | EDTA | 5 ngày |
78 | Gamma Interferon (IFN gamma) (Elisa) | 1,100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
79 | AquaPorin Protein-4 và MOG (IFT) (kháng thể AQP4 và MOG) | 5,100,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
80 | ASCA (IgA +IgG)(Saccharomyces Ab) | 2,300,000 | Serum | 5 ngày |
81 | Arsenic (ICP-MS) | 1,950,000 | EDTA | 5 ngày |
82 | Alpha - TNF (Tumor Necrosis Factor ) | 650,000 | Heparin, Serum | 5 ngày |
83 | Anti PLA2R IgG (IFT) | 1,850,000 | EDTA, Heparin, Serum | 5 ngày |
84 | Anti LKM-1 (Liver Kidney Microsomal) (Elisa) | 490,000 | Serum | 5 ngày |
